Efficienza Energetica
L’Asse IV del Programma, dedicato all’Efficienza Energetica, sostiene la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori e finanzia azioni per il rilancio della competitività territoriale di Basilicata, Calabria, Campania Puglia e Sicilia, mediante interventi volti a garantire il pieno dispiegamento degli effetti della “rivoluzione” della produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti.
CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Obiettivo efficienza energetica: bandi e avvisi
Titolo | Tipologia Agevolazione | Tipologia Procedura | Soglie di Investimento | Data Apertura | Data Chiusura | Documentazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Bando Smart Grid | Sovvenzione diretta | Valutativa a graduatoria | L’ammontare dell’agevolazione concedibile a ciascuna impresa e per ciascun progetto non può essere inferiore a 250 mila euro (soglia minima) e superiore a 50 milioni di euro (soglia massima) | 22/07/2020 | 21/08/2020 | - Vai al bando (Chiuso) |
Macchinari Innovativi | contributo in conto impianti e finanziamento agevolato | Sportello | Programmi di spesa di importo compreso tra 500.000,00 e 3.000.000,00 di euro | 29/01/2019 | 29/11/2019 | - Vai al bando (Chiuso) |
Manifestazione di Interesse Reti di Trasmissione | Contributo a fondo perduto | Valutativa a sportello | L’ammontare dell’agevolazione concedibile a ciascuna impresa, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 1 milione di Euro e non superiore a 50 milioni di Euro. | 05/07/2017 | 04/08/2017 | - Manifestazione di interesse (Chiuso) |
Bando Reti Elettriche di Distribuzione | Contributo a fondo perduto | Valutativa a graduatoria | L’ammontare dell’agevolazione concedibile a ciascuna impresa, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 1 milione di Euro e non superiore a 50 milioni di Euro. | 15/09/2017 | 02/10/2017 | - Vai al bando (Chiuso) |
Contratti di Sviluppo Ambiente | - Finanziamento agevolato; - Contributo in conto interessi; - Contributo in conto impianti; - Contributo diretto alla spesa. | Sportello | L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili delle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di Euro | 26/4/2017 | - |
Materiali Informativi Dedicati
News Dedicate
-
16/12/2020
Progetto INTERREG Europe SMEPlus